บาสเกตบอลชาย 3×3
บาสเกตบอล ทีมชาย 3×3 มีจำนวน 7 ทีม ประกอบด้วย |
1 | มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ | 7 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี |
2 | มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | | |
3 | มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | | |
4 | มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ | | |
5 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | | |
6 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | | |
| | | |
วิธีการแบ่งสายการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 2 สาย สายละ 3-4 ทีม แข่งขันแบบพบกันหมดในสาย คัดเอาที่ 1 และ ที่ 2 ของแต่ละสาย เข้าไปแข่งขันในรอบต่อไป |
สาย A | | สาย B |
1 | มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ | 1 | มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ |
2 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 2 | มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ |
3 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | 3 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร |
4 | มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | | | |
|
บาสเกตบอลหญิง 3×3
บาสเกตบอล 3×3 ทีมหญิง มีจำนวน 6 ทีม ประกอบด้วย |
1 | มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ | | |
2 | มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | | |
3 | มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ | | |
4 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | | |
5 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | | |
6 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | | |
| | | |
วิธีการแบ่งสายการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 2 สาย สายละ 3 ทีม แข่งขันแบบพบกันหมดในสาย คัดเอาที่ 1 และ ที่ 2 ของแต่ละสาย เข้าไปแข่งขันในรอบต่อไป |
สาย A | | สาย B |
1 | มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | 1 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี |
2 | มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ | 2 | มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ |
3 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | 3 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร |
|
กำหนดการแข่งขัน บาสเกตบอล 3×3 ชาย-หญิง
วันที่ | คู่ที่ | ประเภท | รอบ | สาย | เวลา | ระหว่าง | สนาม | ผลการแข่งขัน |
19 ธ.ค.66 | 1 | หญิง | รอบแรก | A | 16.00 | ม.ราชภัฏมหาสารคาม | – | ม.ราชภัฏศรีสะเกษ | 1 | |
| 2 | หญิง | รอบแรก | B | 16.30 | ม.ราชภัฏอุบลราชธานี | – | ม.ราชภัฏชัยภูมิ | 1 | |
| 3 | หญิง | รอบแรก | A | 17.00 | ม.ราชภัฏศรีสะเกษ | – | ม.ราชภัฏอุดรธานี | 1 | |
| 4 | หญิง | รอบแรก | B | 17.30 | ม.ราชภัฏชัยภูมิ | – | ม.ราชภัฏสกลนคร | 1 | |
| 5 | หญิง | รอบแรก | A | 18.00 | ม.ราชภัฏอุดรธานี | – | ม.ราชภัฏมหาสารคาม | 1 | |
| 6 | หญิง | รอบแรก | B | 18.30 | ม.ราชภัฏสกลนคร | – | ม.ราชภัฏอุบลราชธานี | 1 | |
| 7 | ชาย | รอบแรก | A | 16.00 | ม.ราชภัฏศรีสะเกษ | – | ม.ราชภัฏอุบลราชธานี | 2 | |
| 8 | ชาย | รอบแรก | A | 16.30 | ม.ราชภัฏอุดรธานี | – | ม.ราชภัฏมหาสารคาม | 2 | |
| 9 | ชาย | รอบแรก | B | 17.00 | ม.ราชภัฏชัยภูมิ | – | ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ | 2 | |
| 10 | ชาย | รอบแรก | A | 17.30 | ม.ราชภัฏอุบลราชธานี | – | ม.ราชภัฏอุดรธานี | 2 | |
| 11 | ชาย | รอบแรก | A | 18.00 | ม.ราชภัฏมหาสารคาม | – | ม.ราชภัฏศรีสะเกษ | 2 | |
| 12 | ชาย | รอบแรก | B | 18.30 | ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ | – | ม.ราชภัฏสกลนคร | 2 | |
| 13 | ชาย | รอบแรก | A | 19.00 | ม.ราชภัฏศรีสะเกษ | – | ม.ราชภัฏอุดรธานี | 2 | |
| 14 | ชาย | รอบแรก | A | 19.00 | ม.ราชภัฏอุบลราชธานี | – | ม.ราชภัฏมหาสารคาม | 1 | |
| 15 | ชาย | รอบแรก | B | 19.30 | ม.ราชภัฏสกลนคร | – | ม.ราชภัฏชัยภูมิ | 2 | |
20 ธ.ค.66 | 16 | หญิง | รอบรองฯ | | 09.00 | ที่ 1 สาย A | – | ที่ 2 สาย B | 1 | |
| 17 | หญิง | รอบรองฯ | | 09.30 | ที่ 1 สาย B | – | ที่ 2 สาย A | 1 | |
| 18 | ชาย | รอบรองฯ | | 09.00 | ที่ 1 สาย A | – | ที่ 2 สาย B | 2 | |
| 19 | ชาย | รอบรองฯ | | 09.30 | ที่ 1 สาย B | – | ที่ 2 สาย A | 2 | |
| 20 | หญิง | รอบชิงฯ | | 10.30 | ทีมชนะคู่ที่ 16 | – | ทีมชนะคู่ที่ 17 | 1 | |
| 21 | ชาย | รอบชิงฯ | | 10.30 | ทีมชนะคู่ที่ 18 | – | ทีมชนะคู่ที่ 19 | 2 | |
หมายเหตุ สนาม 1 อาคารอเนกประสงค์ ยิมส์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร