กำหนดการแข่งขันกรีฑา

Event No.First CallFinal CallTimeEventGenderRoundRemark
10115.00 น.15.10 น.15.40 น.วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตรหญิงสัตตกรีฑา 1 
10215.00 น.15.10 น.15.50 น.กระโดดไกลชายชิงชนะเลิศ 
10315.10 น.15.20 น.16.00 น.ทุ่มน้ำหนักชายชิงชนะเลิศ 
10415.30 น.15.40 น.16.10 น.วิ่ง 3,000 เมตรหญิงชิงชนะเลิศ 
10515.50 น.16.00 น.16.30 น.วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตรหญิงคัดเลือก 
10615.55 น.16.05 น.16.35 น.วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตรชายคัดเลือก 
107  16.40 น.กระโดดสูงหญิงสัตตกรีฑา 2 
10816.05 น.16.15 น.16.45 น.วิ่ง 200 เมตรหญิงคัดเลือก 
10916.15 น.16.25 น.16.55 น.วิ่ง 200 เมตรชายคัดเลือก 
11016.10 น.16.20 น.17.00 น.ทุ่มน้ำหนักหญิงชิงชนะเลิศ 
11116.10 น.16.40 น.17.10 น.วิ่ง 3000 เมตรชายชิงชนะเลิศ 
11216.30 น.16.40 น.17.20 น.พุ่งแหลนชายชิงชนะเลิศ 
11316.40 น.16.50 น.17.30 น.กระโดดสูงชายชิงชนะเลิศ 
11417.00 น.17.10 น.17.40 น.วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตรหญิงชิงชนะเลิศ 
11517.10 น.17.20 น.17.50 น.วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตรชายชิงชนะเลิศ 
11617.20 น.17.30 น.18.00 น.วิ่ง 200 เมตรหญิงชิงชนะเลิศ 
11717.35 น.17.45 น.18.15 น.วิ่ง 200 เมตรชายชิงชนะเลิศ 
118  18.15 น.ทุ่มน้ำหนักหญิงสัตตกรีฑา 3 
11917.50 น.18.00 น.18.30 น.วิ่งผลัด 3×800 เมตรหญิงชิงชนะเลิศ 
12018.10 น.18.20 น.18.50 น.วิ่งผลัด 3×800 เมตรชายชิงชนะเลิศ 
121  19.15 น.วิ่ง 200 เมตรหญิงสัตตกรีฑา 4 
12218.40 น.18.50 น.19.20 น.วิ่งผลัดผสม 4×100 เมตรชาย2/หญิง2ชิงชนะเลิศ 
Event No.First CallFinal CallTimeEventGenderRoundRemark
20114.50 น.15.00 น.15.40 น.กระโดดไกลหญิงสัตตกรีฑา 5 
20215.00 น.15.10 น.15.50 น.ขว้างจักรหญิงชิงชนะเลิศ 
20315.20 น.15.30 น.16.00 น.วิ่ง 400 เมตรหญิงคัดเลือก 
20415.40 น.15.50 น.16.20 น.วิ่ง 400 เมตรชายคัดเลือก 
20515.40 น.15.50 น.16.30 น.กระโดดไกลหญิงชิงชนะเลิศ 
20615.50 น.16.00 น.16.30 น.วิ่ง 800 เมตรหญิงคัดเลือก 
20716.00 น.16.10 น.16.40 น.วิ่ง 800 เมตรชายคัดเลือก 
208  17.00 น.พุ่งแหลนหญิงสัตตกรีฑา 6 
20916.20 น.16.30 น.17.10 น.ขว้างจักรชายชิงชนะเลิศ 
21016.20 น.16.30 น.17.00 น.วิ่ง 5,000 เมตรหญิงชิงชนะเลิศ 
21117.00 น.17.10 น.17.40 น.วิ่ง 5,000 เมตรชายชิงชนะเลิศ 
21217.10 น.17.20 น.18.00 น.เขย่งก้าวกระโดดชายชิงชนะเลิศ 
21317.40 น.17.50 น.18.20 น.วิ่ง 400 เมตรหญิงชิงชนะเลิศ 
21417.50 น.18.00 น.18.30 น.วิ่ง 400 เมตรชายชิงชนะเลิศ 
21518.00 น.18.10 น.18.40 น.วิ่ง 800 เมตรหญิงชิงชนะเลิศ 
21618.10 น.18.20 น.18.50 น.วิ่ง 800 เมตรชายชิงชนะเลิศ 
217  19.00 น.วิ่ง 800 เมตรหญิงสัตตกรีฑา 7 
21818.30 น.18.40 น.19.10 น.วิ่งผลัด 4×100 เมตรหญิงชิงชนะเลิศ 
21918.40 น.18.50 น.19.20 น.วิ่งผลัด 4×100 เมตรชายชิงชนะเลิศ 
Event No.First CallFinal CallTimeEventGenderRoundRemark
30115.10 น.15.20 น.16.00 น.เขย่งก้าวกระโดดหญิงชิงชนะเลิศ 
30215.20 น.15.30 น.16.10 น.กระโดดสูงหญิงชิงชนะเลิศ 
30315.40 น.15.50 น.16.20 น.วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตรหญิงชิงชนะเลิศ 
30415.50 น.16.00 น.16.30 น.วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตรชายชิงชนะเลิศ 
30516.00 น.16.10 น.16.40 น.วิ่ง 100 เมตรหญิงคัดเลือก 
30616.10 น.16.20 น.16.50 น.วิ่ง 100 เมตรชายคัดเลือก 
30716.10 น.16.20 น.17.00 น.ขว้างค้อนหญิงชิงชนะเลิศ 
30816.30 น.16.40 น.17.10 น.วิ่ง 1,500 เมตรหญิงชิงชนะเลิศ 
30917.00 น.17.10 น.17.40 น.พุ่งแหลนหญิงชิงชนะเลิศ 
31017.05 น.17.15 น.17.45 น.วิ่ง 1,500 เมตรชายชิงชนะเลิศ 
31117.20 น.17.30 น.18.00 น.วิ่ง 100 เมตรหญิงชิงชนะเลิศ 
31217.30 น.17.40 น.18.10 น.วิ่ง 100 เมตรชายชิงชนะเลิศ 
31317.40 น.17.50 น.18.20 น.วิ่งผลัด 4×400 เมตรหญิงชิงชนะเลิศ 
31418.00 น.18.10 น.18.40 น.วิ่งผลัด 4×400 เมตรชายชิงชนะเลิศ