ตารางกำหนดการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 43 “ภูพานเกมส์” ระหว่างวันที่ 14 – 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ชนิดกีฬา | 14 ธ.ค. 66 | 15 ธ.ค. 66 | 16 ธ.ค. 66 | 17 ธ.ค. 66 | 18 ธ.ค. 66 | 19 ธ.ค. 66 | 20 ธ.ค. 66 | จำนวนวัน | เหรียญ ชิง(เหรียญ) | สถานที่ / สนามแข่งขัน | |
พิธีเปิดการแข่งขัน | สนามกีฬาราชพฤกษ์ มรภ.สกลนคร | ||||||||||
งานเลี้ยงต้อนรับ | ลานด้านข้างหอประชุมจามจุรี 1-2 มรภ.สกลนคร | ||||||||||
1 | กรีฑา | M | VS-F | VS-F | VS-F | 3 | 24 | สนามกีฬาราชพฤกษ์ มรภ.สกลนคร | |||
2 | ฟุตบอล | M | VS | VS | VS | VS | VS | F | 6 | 2 | สนามกีฬาราชพฤกษ์ มรภ.สกลนครสนามกีฬาหนองหญ้าไซ มรภ.สกลนคร |
3 | วอลเลย์บอล | M | VS | VS | VS | VS | VS | F | 6 | 2 | ยิมส์เก่า หน้าคณะครุศาสตร์ มรภ.สกลนคร |
4 | บาสเกตบอล | M | VS | VS | VS | VS | VS | F | 6 | 2 | อาคารอเนกประสงค์ ยิมส์ใหม่ มรภ.สกลนคร |
5 | แบดมินตัน | M | VS | VS-F | VS | VS | F | 5 | 7 | สนามแบดมินตัน อบจ. ศูนย์ราชการจังหวัด | |
6 | เซปักตะกร้อ | M | VS | VS | VS | VS | VS | F | 6 | 6 | สนามกีฬาราชพฤกษ์ มรภ.สกลนคร |
7 | เทควันโด | M | VS-F | 1 | 18 | หอประชุมจามจุรี 2 มรภ.สกลนคร | |||||
8 | ฟุตซอล | M | VS | VS | VS | VS | VS | F | 6 | 2 | โดม ข้างสระว่ายน้ำ มรภ.สกลนคร |
9 | เทนนิส | M | VS | VS-F | VS-F | 3 | 7 | สนามเทนนิส มรภ.สกลนคร | |||
10 | เทเบิลเทนนิส | M | VS | VS-F | VS | VS | F | 5 | 7 | โถงชั้น 1 อาคาร 11 มรภ.สกลนคร | |
11 | วอลเลย์บอลชายหาด | M | VS | VS | VS | VS | VS | F | 6 | 2 | สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สกลนคร |
12 | เปตอง | M | VS | VS | VS-F | VS-F | VS-F | 5 | 9 | สนามเปตอง หน้าครุศาสตร์ มรภ.สกลนคร | |
13 | ลีลาศ | M | VS-F | 1 | 10 | หอประชุมจามจุรี 1 มรภ.สกลนคร | |||||
14 | แฮนด์บอล | M | VS | VS | VS | VS | VS | F | 6 | 2 | สนามแฮนด์บอล วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร |
15 | ฮับกิโด | M | VS-F | 1 | 12 | หอประชุมจามจุรี 2 มรภ.สกลนคร | |||||
16 | มวยสากลสมัครเล่น | M | VS | VS | VS | VS | F | 5 | 13 | สนามมวยสากลสมัครเล่น มรภ.สกลนคร | |
17 | มวยไทยสมัครเล่น | M | VS | VS | VS | VS | F | 5 | 13 | มวยไทยสมัครเล่น มรภ.สกลนคร | |
18 | หมากกระดาน | M | VS-F | VS-F | VS-F | 3 | 17 | ห้อง 208 อาคาร 20 มรภ.สกลนคร | |||
19 | ครอสเวิร์ด | M | VS-F | VS-F | VS-F | 3 | 7 | ห้อง 209 อาคาร 20 มรภ.สกลนคร | |||
20 | E-sport | M | VS | F | 2 | 2 | ห้องสโลบ อาคาร 13 มรภ.สกลนคร | ||||
21 | บาสเกตบอล 3×3 | M | VS | F | อาคารอเนกประสงค์ ยิมส์ใหม่ มรภ.สกลนคร | ||||||
22 | แอโรบิคแดนช์ | M | VS-F | 1 | 1 | สนามกีฬาราชพฤกษ์ มรภ.สกลนคร | |||||
23 | ประกวดทักษะดนตรี/ขับร้อง | M | VS-F | VS-F | 2 | 5 | หอประชุมจามจุรี 1 มรภ.สกลนคร | ||||
สัมมนาผู้นำนักศึกษา | ลานข้างหอประชุม มวก. มรภ.สกลนคร | ||||||||||
พิธีปิดการแข่งขัน | ห้องประชุมสร้อยสุวรรณ มรภ.สกลนคร | ||||||||||
ข้อมูล ณ วันที่ 27 พ.ย.66