| ลำดับ | ชนิดกีฬา | รายการ | อุปกรณ์ | |
| ยี่ห้อ | ยี่ห้อ | |||
| 1 | ฟุตบอล | ลูกฟุตบอล | molten | F5A4900 |
| 2 | วอลเลย์บอล | ลูกวอลเลย์บอล | Mikasa | V300W |
| 3 | บาสเกตบอล | ลูกบาสเกตบอล (ช) เบอร์ 7 | Molten | B7G4500 |
| ลูกบาสเกตบอล (ญ) เบอร์ 6 | Molten | B6G4500 | ||
| 4 | แบดมินตัน | ลูกแบดมินตัน | RSL Silver | |
| 5 | เซปักตะกร้อ | ลูกเซปักตะกร้อ (ช) | Marathon | MT908 |
| ลูกเซปักตะกร้อ (ญ) | Marathon | MT909 | ||
| 6 | ฟุตซอล | ลูกฟุตซอล | molten | F9A4800 |
| 7 | เทนนิส | ลูกเทนนิส | DUNLOP FORT | |
| 8 | เทเบิลเทนนิส | ลูกเทเบิลเทนนิส | YINHE | |
| 9 | วอลเลย์บอลชายหาด | ลูกวอลเลย์บอลชายหาด | MIKASA | BV550C-WYBR |
| 10 | เปตอง | ลูกเปตอง | ลูกทั่วไป ตามกติกาสากลของการแข่งขันกีฬาเปตอง | |
| 11 | แฮนด์บอล | ลูกแฮนด์บอล (ช) เบอร์ 3 | Molten | H3X3800-CN |
| ลูกแฮนด์บอล (ญ) เบอร์ 2 | Molten | H3X3800-CN | ||
| 12 | บาสเกตบอล 3×3 | ลูกบาสเกตบอล | Molten | B33T5000 |
