กำหนดการแข่งขันกรีฑา
| Event No. | First Call | Final Call | Time | Event | Gender | Round | Remark |
| 101 | 15.00 น. | 15.10 น. | 15.40 น. | วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร | หญิง | สัตตกรีฑา 1 | |
| 102 | 15.00 น. | 15.10 น. | 15.50 น. | กระโดดไกล | ชาย | ชิงชนะเลิศ | |
| 103 | 15.10 น. | 15.20 น. | 16.00 น. | ทุ่มน้ำหนัก | ชาย | ชิงชนะเลิศ | |
| 104 | 15.30 น. | 15.40 น. | 16.10 น. | วิ่ง 3,000 เมตร | หญิง | ชิงชนะเลิศ | |
| 105 | 15.50 น. | 16.00 น. | 16.30 น. | วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร | หญิง | คัดเลือก | |
| 106 | 15.55 น. | 16.05 น. | 16.35 น. | วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร | ชาย | คัดเลือก | |
| 107 | 16.40 น. | กระโดดสูง | หญิง | สัตตกรีฑา 2 | |||
| 108 | 16.05 น. | 16.15 น. | 16.45 น. | วิ่ง 200 เมตร | หญิง | คัดเลือก | |
| 109 | 16.15 น. | 16.25 น. | 16.55 น. | วิ่ง 200 เมตร | ชาย | คัดเลือก | |
| 110 | 16.10 น. | 16.20 น. | 17.00 น. | ทุ่มน้ำหนัก | หญิง | ชิงชนะเลิศ | |
| 111 | 16.10 น. | 16.40 น. | 17.10 น. | วิ่ง 3000 เมตร | ชาย | ชิงชนะเลิศ | |
| 112 | 16.30 น. | 16.40 น. | 17.20 น. | พุ่งแหลน | ชาย | ชิงชนะเลิศ | |
| 113 | 16.40 น. | 16.50 น. | 17.30 น. | กระโดดสูง | ชาย | ชิงชนะเลิศ | |
| 114 | 17.00 น. | 17.10 น. | 17.40 น. | วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร | หญิง | ชิงชนะเลิศ | |
| 115 | 17.10 น. | 17.20 น. | 17.50 น. | วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร | ชาย | ชิงชนะเลิศ | |
| 116 | 17.20 น. | 17.30 น. | 18.00 น. | วิ่ง 200 เมตร | หญิง | ชิงชนะเลิศ | |
| 117 | 17.35 น. | 17.45 น. | 18.15 น. | วิ่ง 200 เมตร | ชาย | ชิงชนะเลิศ | |
| 118 | 18.15 น. | ทุ่มน้ำหนัก | หญิง | สัตตกรีฑา 3 | |||
| 119 | 17.50 น. | 18.00 น. | 18.30 น. | วิ่งผลัด 3×800 เมตร | หญิง | ชิงชนะเลิศ | |
| 120 | 18.10 น. | 18.20 น. | 18.50 น. | วิ่งผลัด 3×800 เมตร | ชาย | ชิงชนะเลิศ | |
| 121 | 19.15 น. | วิ่ง 200 เมตร | หญิง | สัตตกรีฑา 4 | |||
| 122 | 18.40 น. | 18.50 น. | 19.20 น. | วิ่งผลัดผสม 4×100 เมตร | ชาย2/หญิง2 | ชิงชนะเลิศ |
หมายเหตุ โปรแกรมการแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
| Event No. | First Call | Final Call | Time | Event | Gender | Round | Remark |
| 201 | 14.50 น. | 15.00 น. | 15.40 น. | กระโดดไกล | หญิง | สัตตกรีฑา 5 | |
| 202 | 15.00 น. | 15.10 น. | 15.50 น. | ขว้างจักร | หญิง | ชิงชนะเลิศ | |
| 203 | 15.20 น. | 15.30 น. | 16.00 น. | วิ่ง 400 เมตร | หญิง | คัดเลือก | |
| 204 | 15.40 น. | 15.50 น. | 16.20 น. | วิ่ง 400 เมตร | ชาย | คัดเลือก | |
| 205 | 15.40 น. | 15.50 น. | 16.30 น. | กระโดดไกล | หญิง | ชิงชนะเลิศ | |
| 206 | 15.50 น. | 16.00 น. | 16.30 น. | วิ่ง 800 เมตร | หญิง | คัดเลือก | |
| 207 | 16.00 น. | 16.10 น. | 16.40 น. | วิ่ง 800 เมตร | ชาย | คัดเลือก | |
| 208 | 17.00 น. | พุ่งแหลน | หญิง | สัตตกรีฑา 6 | |||
| 209 | 16.20 น. | 16.30 น. | 17.10 น. | ขว้างจักร | ชาย | ชิงชนะเลิศ | |
| 210 | 16.20 น. | 16.30 น. | 17.00 น. | วิ่ง 5,000 เมตร | หญิง | ชิงชนะเลิศ | |
| 211 | 17.00 น. | 17.10 น. | 17.40 น. | วิ่ง 5,000 เมตร | ชาย | ชิงชนะเลิศ | |
| 212 | 17.10 น. | 17.20 น. | 18.00 น. | เขย่งก้าวกระโดด | ชาย | ชิงชนะเลิศ | |
| 213 | 17.40 น. | 17.50 น. | 18.20 น. | วิ่ง 400 เมตร | หญิง | ชิงชนะเลิศ | |
| 214 | 17.50 น. | 18.00 น. | 18.30 น. | วิ่ง 400 เมตร | ชาย | ชิงชนะเลิศ | |
| 215 | 18.00 น. | 18.10 น. | 18.40 น. | วิ่ง 800 เมตร | หญิง | ชิงชนะเลิศ | |
| 216 | 18.10 น. | 18.20 น. | 18.50 น. | วิ่ง 800 เมตร | ชาย | ชิงชนะเลิศ | |
| 217 | 19.00 น. | วิ่ง 800 เมตร | หญิง | สัตตกรีฑา 7 | |||
| 218 | 18.30 น. | 18.40 น. | 19.10 น. | วิ่งผลัด 4×100 เมตร | หญิง | ชิงชนะเลิศ | |
| 219 | 18.40 น. | 18.50 น. | 19.20 น. | วิ่งผลัด 4×100 เมตร | ชาย | ชิงชนะเลิศ |
หมายเหตุ โปรแกรมการแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
| Event No. | First Call | Final Call | Time | Event | Gender | Round | Remark |
| 301 | 15.10 น. | 15.20 น. | 16.00 น. | เขย่งก้าวกระโดด | หญิง | ชิงชนะเลิศ | |
| 302 | 15.20 น. | 15.30 น. | 16.10 น. | กระโดดสูง | หญิง | ชิงชนะเลิศ | |
| 303 | 15.40 น. | 15.50 น. | 16.20 น. | วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร | หญิง | ชิงชนะเลิศ | |
| 304 | 15.50 น. | 16.00 น. | 16.30 น. | วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร | ชาย | ชิงชนะเลิศ | |
| 305 | 16.00 น. | 16.10 น. | 16.40 น. | วิ่ง 100 เมตร | หญิง | คัดเลือก | |
| 306 | 16.10 น. | 16.20 น. | 16.50 น. | วิ่ง 100 เมตร | ชาย | คัดเลือก | |
| 307 | 16.10 น. | 16.20 น. | 17.00 น. | ขว้างค้อน | หญิง | ชิงชนะเลิศ | |
| 308 | 16.30 น. | 16.40 น. | 17.10 น. | วิ่ง 1,500 เมตร | หญิง | ชิงชนะเลิศ | |
| 309 | 17.00 น. | 17.10 น. | 17.40 น. | พุ่งแหลน | หญิง | ชิงชนะเลิศ | |
| 310 | 17.05 น. | 17.15 น. | 17.45 น. | วิ่ง 1,500 เมตร | ชาย | ชิงชนะเลิศ | |
| 311 | 17.20 น. | 17.30 น. | 18.00 น. | วิ่ง 100 เมตร | หญิง | ชิงชนะเลิศ | |
| 312 | 17.30 น. | 17.40 น. | 18.10 น. | วิ่ง 100 เมตร | ชาย | ชิงชนะเลิศ | |
| 313 | 17.40 น. | 17.50 น. | 18.20 น. | วิ่งผลัด 4×400 เมตร | หญิง | ชิงชนะเลิศ | |
| 314 | 18.00 น. | 18.10 น. | 18.40 น. | วิ่งผลัด 4×400 เมตร | ชาย | ชิงชนะเลิศ |
หมายเหตุ โปรแกรมการแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
